- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。

專業代碼 | 主考院校 | ||||||||
120203K | 華南農業大學 | 00067 | 財務管理學 | 00107 | 現代管理學 | 00041 | 基礎會計學 | 00015 | 英語(二) |
會計學 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 03702 | 會計制度設計與比較 | 00070 | 政府與事業單位會計 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | |
(本科) | 04532 | 財務會計專題 | 04534 | 財政與農村金融 | 00155 | 中級財務會計 | 00944 | 審計 | |
03708 | 中國近現代史綱要 | 04533 | 管理與成本會計 | ||||||
120203K | 華南理工大學 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 00150 | 金融理論與實務 | 00155 | 中級財務會計 | 00015 | 英語(二) |
會計學 | 深圳大學 | 00058 | 市場營銷學 | 00246 | 國際經濟法概論 | 00156 | 成本會計 | 00051 | 管理系統中計算機應用 |
(本科) | 00067 | 財務管理學 | 00159 | 高級財務會計 | 00060 | 財政學 | |||
00157 | 管理會計(一) | 00160 | 審計學 | 00158 | 資產評估 | ||||
00162 | 會計制度設計 | 04184 | 線性代數(經管類) | 00161 | 財務報表分析(一) | ||||
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | ||||||||
120203K | 暨南大學 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 00089 | 國際貿易 | 00155 | 中級財務會計 | 00015 | 英語(二) |
會計學 | 廣東金融學院 | 00058 | 市場營銷學 | 00150 | 金融理論與實務 | 00156 | 成本會計 | 00051 | 管理系統中計算機應用 |
(本科) | 廣東財經大學 | 00067 | 財務管理學 | 00246 | 國際經濟法概論 | 00159 | 高級財務會計 | 00060 | 財政學 |
00157 | 管理會計(一) | 00160 | 審計學 | 00158 | 資產評估 | ||||
00162 | 會計制度設計 | 04184 | 線性代數(經管類) | 00161 | 財務報表分析(一) | ||||
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
04183 | 概率論與數理統計(經管類) |
廣東自考培訓報名預約
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。
掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習